SHUT D - ELJER PLUMBINGWARE, INC.

0215090188 P901

related emission points: F001 , F003 , F010 , F011 , P001 , P013 , P025 , P028 , P038 , P039 , P040 , P042 , P046 , P047 , P048 , P049 , P054 , P055 , P056 , P063 , P064 , P065 , P066 , P067 , P902 , R001 , R002

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.COX 14.2 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.NOX 0.65 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.OC 1.77 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.PM10 4.82 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.PB 0.23 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.SO2 8.16 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.VOC 1.18 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.PM 5.36 1680
30400301 70.0 4.97 1160.0 50.0 70000.PM2.5 4.51 1680


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt